F-theta Scan Lens Rau Laser Marking
video

F-theta Scan Lens Rau Laser Marking

Specifications
Xa kev nug
Khoom Taw qhia

Specifications

 

Tshooj Naj Npawb Focal Ntev (mm) Rov qab ua haujlwm (mm) Scan Length (mm) Luam theej duab Txoj kab uas hla (mm) Center Point Txoj kab uas hla (μm) Daim iav Distance (mm) Mounting Xov (mm)
m1 m2
HY-SL-1064-50-63 63 78 50*50 ± 28 degree 12 13 16-20 46307 M85*1
HY-SL-1064-70-100 100 114 70*70 ± 28 degree 12 19 14 22 M85*1
HY-SL-1064-90-130 130 144 90*90 ± 28 degree 12 21 16-20 46307 M85*1
Y-SL-1064-110-160 160 176 110*110 ± 28 degree 12 26 16-20 46307 M85*1
HY-SL-1064-140-210 210 230 140*140 ± 28 degree 12 24 16-20 46307 M85*1
HY-SL-1064-150-225 225 248 150*150 ± 28 degree 12 37 16-20 46307 M85*1
HY-SL-1064-175-254 254 284 175*175 ± 28 degree 12 41 16-20 46307 M85*1
HY-SL-1064-200-290 290 324 200*200 ± 28 degree 12 35 16-20 46307 M85*1
HY-SL-1064-220-330 330 346 220*220 ± 28 degree 12 40 16-20 46307 M85*1
HY-SL-1064-250-380 380 414 250*250 ± 28 degree 12 46 16-20 46307 M85*1
HY-SL-1064-300-420 420 465 300*300 ± 28 degree 12 70 13 46307 M85*1

 

product-1-1product-960-960

 

Cim npe nrov: f-theta scan lens rau laser npav, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, tus nqi qis

Xa kev nug

whatsapp

Xov tooj

Tug

Kev nug