Laser txiav yog cov txheej txheem raug thiab ua tau zoo uas siv lub teeb pom kev tsis pom kev los txiav cov ntaub ntawv, muab cov txiaj ntsig ntau dua li cov txheej txheem kev txiav tshuab. Nrog nws cov neeg siab, ceev txiav ceev, thiab muaj peev xwm txiav cov duab nyuaj, laser txiav yog maj mam hloov cov txheej txheem hlau txiav.
-
Kev sib xyaw ntawm cov khoom siv laser txiav
Lub tshuab laser txiav muaj ntau yam tseem ceeb, suav nrog lub tshuab hluav taws xob laser, kab hluav taws xob xa khoom, cov lej tswj cov lus tsa suab, tsis siv neeg tsom txiav lub taub hau, lub rooj ua haujlwm, thiab cov khoom siv roj siab. Ntau yam tsis cuam tshuam rau cov txheej txheem laser txiav, qee qhov nyob ntawm qhov kev ua tau zoo ntawm lub tshuab hluav taws xob laser thiab tshuab, thaum lwm tus kuj sib txawv.
-
Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm Laser Txiav
Yuav kom ua tiav cov txiaj ntsig zoo txiav, nws yog ib qho tseem ceeb kom nkag siab txog cov ntsiab lus hauv qab no:
1. Beam hom
Lub beam hom, tseem hu ua Gaussian hom, yog hom zoo tagnrho rau kev txiav, feem ntau pom nyob rau hauv lub tshuab hluav taws xob qis qis (<1 kW). Multi-mode, a mixture of high-order modes, has lower cutting ability and focusability compared to single-mode lasers.
| Rooj. 1 ib hom laser txiav cov txheej txheem tsis muaj cov khoom siv | |||||
| Khoom siv | Thickness (hli) | Pab gas | Txiav ceev (cm / min) | Qhov dav dav (mm) | Laser zog (w) |
| Tsawg carbon steel | 3 | O2 | 60 | 0.2 | 250 |
| Stainless lauj kaub | 1 | O2 | 150 | 0.1 | 250 |
| Titanium alloy | 10(40) | O2 | 280(50) | 1.50(3.5) | 250 |
| Organic pob tshab iav | 10 | N2 | 80 | 0.7 | 250 |
| Alumina | 1 | O2 | 300 | 0.1 | 250 |
| Polyester ntaub pua plag | 10 | N2 | 260 | 0.5 | 250 |
| Paj rwb (multi-ply) | 15 | N2 | 90 | 0.5 | 250 |
| Cardboard | 0.5 | N2 | 300 | 0.4 | 250 |
| Corrugated ntawv | 8 | N2 | 300 | 0.4 | 250 |
| Quartz iav | 1.9 | O2 | 60 | 0.2 | 250 |
| Polypropylene | 5.5 | N2 | 70 | 0.5 | 250 |
| Polystyrene | 3.2 | N2 | 420 | 0.4 | 250 |
| Hard polyvinyl chloride | 7 | N2 | 120 | 0.5 | 250 |
| Fiber reinforced plastics | 3 | N2 | 60 | 0.3 | 250 |
| Ntoo (plywood) | 18 | N2 | 20 | 0.7 | 250 |
| Tsawg carbon steel | 1 | N2 | 450 | 中 | 500 |
| 3 | N2 | 150 | --- | 500 | |
| 6 | N2 | 50 | 0.15 | 500 | |
| 1.2 | O2 | 600 | 0.15 | 500 | |
| 2 | O2 | 400 | 0.20 | 500 | |
| 3 | O2 | 250 | --- | 500 | |
| Stainless hlau | 1 | O2 | 300 | --- | 500 |
| 3 | O2 | 120 | --- | 500 | |
| Plywood | 18 | N2 | 350 | --- | 500 |
| Rooj. 2 multi-mode laser txiav tsis ntawm cov khoom siv | ||||
| Khoom siv | Phaj thickness (mm) | Txiav ceev (cm / min) | Qhov dav dav (mm) | Laser zog (kw) |
| Aluminium | 12 | 230 | 1 | 15 |
| Carbon Steel | 6 | 230 | 1 | 15 |
| Stainless hlau (0Cr18Ni9) | 4.6 | 130 | 2 | 20 |
| Boron / epoxy sib xyaw | 8 | 165 | 1 | 15 |
| Fiber ntau / epoxy composites | 12 | 460 | 0.6 | 20 |
| Plywood | 25.4 | 150 | 1.5 | 8 |
| Plexiglass | 25.4 | 150 | 1.5 | 8 |
| iav | 9.4 | 150 | 1 | 20 |
| Pob zeb | 38 | 5 | 6 | 8 |
2. Laser zog
Lub zog laser yuav tsum nyob ntawm cov khoom raug txiav, cov khoom thickness, thiab txiav ceev yuav tsum tau. Laser hwj chim ho cuam tshuam rau tej thickness, ceev, thiab kerf dav. Feem ntau, ua kom lub zog laser tso cai rau cov ntaub ntawv tuab dua los txiav, txiav nrawm dua, thiab qhov dav dav dav dav.
3. Ua kom pom tseeb
Txoj haujlwm ua kom pom tseeb muaj qhov cuam tshuam loj rau ntawm kerf dav. Feem ntau, qhov ua kom pom tseeb yog teem rau ntawm kwv yees li 1/3 ntawm cov khoom tuab hauv qab ntawm qhov chaw, ua rau qhov siab tshaj plaws txiav qhov tob thiab qhov tsawg kawg nkaus kerf dav.
4. Focal Length
Thaum txiav cov phaj tuab tuab, qhov ntev focal ntev yog pom zoo kom ua tiav qhov zoo, ntsug txiav nto. Lub focal ntev ntev ua rau lub nqaj loj dua, txo lub zog ceev thiab txiav ceev. Yuav kom tswj tau qhov kev txiav ceev zoo ib yam, nce lub zog laser yog qhov tsim nyog. Rau kev txiav nyias daim hlau, qhov ntev focal ntev yog nyiam, ua rau lub nqaj me me txoj kab uas hla, siab zog ceev, thiab ceev txiav ceev.
5. Pab Gas
Cov pa oxygen feem ntau yog siv los ua cov pa roj thaum txiav cov pa roj carbon tsawg, vim nws siv cov tshuaj tiv thaiv hlau-oxygen combustion los txhim kho cov txheej txheem txiav, ua rau kev txiav nrawm dua thiab kev txiav zoo. Lub siab ntawm cov pa pab cuam cuam tshuam rau cov txheej txheem txiav, nrog rau kev kub siab ntau dua ua rau lub zog kinetic thiab slag tshem tawm muaj peev xwm.
6. Nozzle Structure
Lub nozzle qauv thiab orifice loj kuj cuam tshuam laser txiav zoo thiab efficiency. Cov kev cai sib txawv yuav tsum tau siv cov nozzles sib txawv. Cov duab nozzles feem ntau muaj xws li ncig, conical, thiab duab plaub. Laser txiav feem ntau siv coaxial (gas ntws thiab lub teeb axis sib dhos) tshuab, thiab tswj qhov kev ncua deb ntawm lub nozzle tawm thiab workpiece nto ({{0}}}.5-2.0 mm) kom ruaj khov txiav. txheej txheem.
| Rooj. 3 piv txwv ntawm cov txheej txheem laser txiav cov khoom siv hlau |
||||
| Khoom siv | Thickness hli | Pab gas | Txiav ceev cm/min | Laser zog kW |
| Tsawg Carbon Steel | 1 | O2 | 900 | 1000 |
| 1.5 | 300 | 300 | ||
| 3 | 200 | 300 | ||
| 6 | 100 | 1000 | ||
| 16.2 | 114 | 4000 | ||
| 35 | 50 | 4000 | ||
| 30 CrMnSi | 1 | 200 | 500 | |
| 3 | 120 | 500 | ||
| 6 | 50 | 500 | ||
| Stainless hlau | 0.5 | 450 | 250 | |
| 1 | 800 | 1000 | ||
| 1.6 | 456 | 1000 | ||
| 3.2 | 180 | 500 | ||
| 4.8 | 400 | 2000 | ||
| 6 | 80 | 1000 | ||
| 6.3 | 150 | 2000 | ||
| 12 | 40 | 2000 | ||
| Titanium alloy | 3 | 1300 | 250 | |
| 8 | 300 | 250 | ||
| 10 | 280 | 250 | ||
| 40 | 50 | 250 | ||





